Rezultati
Rezultati naših tekačev, študenti Univerze na Primorskem.
10M Rekreativni tek (9.5 km) - Moški skupno
IME | PRIIMEK | MESTO | ČAS |
Matic | Špenko | 246 | 0:47:06 |
Klemen | Kožuh | 347 | 0:48:45 |
Tadej | Vozlic | 373 | 0:49:12 |
Jaka | Mlinšek | 449 | 0:50:36 |
Amadej | Jelen | 593 | 0:53:21 |
Nejc | Pustovrh | 666 | 0:54:30 |
Nejc | Kovač | 745 | 0:55:53 |
Valentin | Medvešček | 800 | 0:57:07 |
Luka | Trapara | 827 | 0:57:59 |
Djordje | Ljumovic | 1008 | 1:08:11 |
Stefan | Lukovic | 1030 | 1:10:36 |
Damir | Živojevic | 1034 | 1:10:50 |
Edi | Zugan | 1050 | 1:18:13 |
Peter | Kozlovic | 1055 | DNF |
10M Rekreativni tek (9.5 km) - Ženske skupno
IME | PRIIMEK | MESTO | ČAS |
Teja | Jenko | 57 | 0:47:04 |
Lucija | Filipancic | 88 | 0:48:29 |
Alenka | Benedik | 113 | 0:49:12 |
Karin | Kržic | 128 | 0:49:38 |
Aleksandra | Arnuš | 156 | 0:50:41 |
Lana | Kotar | 189 | 0:51:35 |
Rebeka | Vidali | 216 | 0:52:06 |
Tajda | Benedicic | 239 | 0:52:28 |
Brina | Brigadir | 261 | 0:52:51 |
Nastja | Vidmar | 319 | 0:53:54 |
Valentina | Kostanjšek | 338 | 0:54:09 |
Tinkara | Kovač | 338 | 0:54:09 |
Nika | Rozman | 353 | 0:54:29 |
Marija | Sladic | 357 | 0:54:30 |
Dolores | Bacer | 448 | 0:55:51 |
Brigita | Marušic | 476 | 0:56:13 |
Urška | Jenko | 488 | 0:56:21 |
Alessandra | Tinelli | 518 | 0:56:51 |
Monika | Rutar | 526 | 0:56:59 |
Klara | Rataj | 620 | 0:58:10 |
Tjaša | Pungartnik | 649 | 0:58:29 |
Monika | Pintar | 702 | 0:59:09 |
Petra | Zupan | 712 | 0:59:18 |
Pia | Roblek | 716 | 0:59:20 |
Dorina | Kiralj | 767 | 0:59:57 |
Špela | Štefe | 779 | 1:00:07 |
Špela | Šivic | 949 | 1:02:29 |
Karin | Bordon | 1052 | 1:04:24 |
Tamara | Mišmaš | 1078 | 1:04:50 |
Anja | Andrenšek | 1130 | 1:05:47 |
Sara | Brglez | 1138 | 1:05:57 |
Saša | Huber | 1142 | 1:06:03 |
Mojca | Iskra | 1349 | 1:18:13 |
21M Polmaraton - Moški skupno
IME | PRIIMEK | MESTO | ČAS |
Gari | Grosar | 197 | 1:34:18 |
Jernej | Pleša | 355 | 1:40:50 |
Luka | Šteblaj | 545 | 1:46:47 |
Lovrenc Lovro | Habe | 599 | 1:48:04 |
Andraž | Kovacic | 678 | 1:50:11 |
Miha | Štilec | 819 | 1:54:31 |
Janez | Mlinaric | 994 | 2:02:02 |
21M Polmaraton - Ženske skupno
IME | PRIIMEK | MESTO | ČAS |
Tara | Moneta | 59 | 1:45:54 |
Anja | Grandovec | 71 | 1:47:25 |
Klara | Kovacic | 545 | 1:47:58 |
Katja | Krivec | 118 | 1:51:05 |
Karin | Golja | 216 | 1:55:43 |
Liza | Škrlep | 819 | 1:56:13 |
Nina | Kožman | 244 | 1:58:02 |
Tina | Skrt | 197 | 2:00:23 |
Elen | Stanic | 549 | 2:14:21 |
Petra | Rancov | 640 | 2:21:24 |
Kristina | Pirc | 681 | 2:27:58 |
Janika | Škerl | 728 | DNF |
42M Maraton - Moški skupno
IME | PRIIMEK | MESTO | ČAS |
Filip | Ivanovic | 229 | 5:10:52 |
Janko | Krstic | 232 | 5:21:12 |
Robi | Kovač | 171 | 4:12:42 |
42M Maraton - Ženske skupno
IME | PRIIMEK | MESTO | ČAS |
Klara | Rutar | 56 | 4:44:16 |